Pariwisata Bantul
Obyek wisata di Kabupaten Bantul tersebar di 12 kecamatan yang terdiri dari jenis obyek wisata alam, wisata pantai, wisata religi, wisata budaya, wisata kuliner, desa wisata, dan wisata-wisata lainnya. Potensi pariwisata di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2004 – 2009
Tabel Lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009
cat: Sumber RTRW (Bappeda) Kab. Bantul
Tabel Jumlah Kunjungan Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2004 – 2009
| Jumlah | 2004 | 2005 | 2006 |
| Domestik | 1.506.605 | 1.405.552 | 1.054.180 |
| Asing | 30.747 | 50.050 | 20.000 |
| Jumlah | 1.537.352 | 1.455.602 | 1.074.180 |
| Pertumbuhan | -5,32 | -26,20 | |
| Jumlah | 2007 | 2008 | 2009 |
| Domestik | 1.007.838 | 1.284.789 | 1.407.535 |
| Asing | 41.556 | 26.220 | 28.725 |
| Jumlah | 1.049.394 | 1.311.009 | 1.436.260 |
| Pertumbuhan | -2,31 | 24,93 | 9,55 |
| Sumber: Disbudpar Kabupaten Bantul, tahun 2010. | |||
Tabel Lokasi Obyek Wisata di Kabupaten Bantul Tahun 2009
| No. | Kecamatan | Lokasi Obyek Wisata | Nama Obyek Wisata |
| 1 | Kretek | Desa Parangtritis | - Pantai Parangtritis |
| - Pantai Parangkusumo | |||
| - Pantai Depok | |||
| - Cepuri Parangkusumo | |||
| - Gumuk Pasir | |||
| - Lab. Geospasial | |||
| - Makam Syeh Bela Belu | |||
| - Makam Syeh Maulana Maghribi | |||
| - Pemandian Parangwedang | |||
| 2 | Sanden | Desa Sri Gading | - Pantai Samas |
| - Pantai Patehan | |||
| 3 | Srandakan | Desa Poncosari | - Pantai Pandansimo- Pantai Kwaru |
| 4 | Pajangan | Desa Guwosari | - Goa Selarong |
| Ds. Sendangsari | - Desa Wisata Krebet | ||
| 5 | Imogiri | Ds. Selopamioro | - Goa Cerme |
| Desa Girirejo | - Kerajinan Keris | ||
| - Makam Pangeran Pekik | |||
| Desa Wukirsari | - Makam Seniman Girisapto | ||
| - Kerajinan Batik | |||
| - Tatah Sungging | |||
| - Makam Raja-Raja Mataram | |||
| Ds. Kebonagung | - Kerajinan Tatah Sungging | ||
| - Desa Wisata Kebonagung | |||
| 6 | Bantul | Desa Trirenggo | - KR Tirtatamansari |
| Desa Sabdodadi | - Desa Wisata Manding | ||
| 7 | Pundong | Desa Seloharjo | - Goa Jepang |
| - Kerajinan Keramik | |||
| 8 | Dlingo | Desa Mangunan | - Goa Gajah |
| - Kebun Buah Mangunan | |||
| 9 | Sewon | Desa Timbulharjo | - Pasar Seni Gabusan |
| - Desa Wisata Tembi | |||
| 10 | Kasihan | Desa Bangunjiwo | - Desa Wisata Kasongan |
| - Kerajinan Tatah Batu Lemahdadi | |||
| - Kerajinan Tatah Sungging | |||
| 11 | Pandak | Desa Wijirejo | - Kerajinan Batik |
| 12 | Banguntapan | Desa Baturetno | - Taman Rekreasi Air Balong |
| - Museum Wayang Kekayon | |||
| Sumber : Disbudpar Kabupaten Bantul, tahun 2010. | |||
cat: Sumber RTRW (Bappeda) Kab. Bantul
Komentar
terimakasih infonya
salam kenal
mampir ke blog saya
ditunggu lho
:)
makasih bro
Rental Mobil Jogja