Perindustrian di Bantul Tahun 2009
Lokasi dan jenis industri yang tersebar di Kabupaten Bantul meliputi industri logam mesin, industri kimia, aneka industri, industri hasil pertanian, dan kehutanan.
Tabel Perkembangan Ekspor di Kabupaten Bantul Tahun 2008 – 2009
| No | Uraian | 2008 (000) | 2009 (000) |
| 1 | Volume Ekspor (kg) | 7.027,12 | 6.295,71 |
| 2 | Nilai Ekspor (US $ ) | 20.548,23 | 24.041,48 |
| 3 | Jumlah Negara Tujuan | 48 | 50 |
| 4 | Macam Komoditi | 29 | 49 |
Sumber: Disperindagkop Kabupaten Bantul, tahun 2010.
Tabel Perkembangan Sektor Industri Kecil,Menengah dan Besar di Kabupaten Bantul Tahun 2008 dan 2009
| No | Sektor Industri | TAHUN | |
| 2008 | 2009 | ||
| 1 | Industri Kecil | ||
| Unit Usaha (UU) | 17,937 | 18.014 | |
| Tenaga Kerja (Orang) | 80,468 | 80.968 | |
| Nilai Produksi (Rp.000) | 358.501.270 | 365.087.700 | |
| Nilai Tambah (Rp.000) | 721.321.400 | 783.503.680 | |
| Nilai Investasi (Rp.000) | 450.130.730 | 494.735.020 | |
| 2 | Industri Menengah | ||
| Unit Usaha (UU) | 10 | 82 | |
| Tenaga Kerja (Orang) | 102 | 183 | |
| Nilai Produksi (Rp.000) | 1.083.561 | 3.212.000 | |
| Nilai Tambah (Rp.000) | 3.058.849 | 6.071.860 | |
| Nilai Investasi (Rp.000) | 1.276.423 | 2.836.460 | |
| 3 | Industri Besar | ||
| Unit usaha | 8 | 6 | |
| Tenaga Kerja (Orang) | 978 | 301 | |
| Nilai Produksi (Rp.000) | 2.546.221 | 49.407.200 | |
| Nilai Tambah (Rp.000) | 11.674.520 | 31.217.880 | |
| Nilai Investasi (Rp.000) | 5.365.616 | 13.866.200 | |
| Sumber: Disperindagkop Kabupaten Bantul, 2010. | |||
Komoditas industri kecil diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut:
- Komoditas unggulan: pemakaian bahan baku lokal > 70%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor > US$ 1 juta, tujuan ekspor > 3 negara, pertumbuhan ekspor > 10% selama lima tahun terakhir;
- Komoditas andalan: pemakaian bahan baku lokal 60-69%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor > US$ 0.5-1 juta, tujuan ekspor = dua negara, pertumbuhan ekspor 5-10% selama 5 tahun terakhir;
- Komoditas yang diunggulkan: pemakaian bahan baku lokal 50-59%, menyerap tenaga kerja (padat karya), nilai ekspor < US$ 0.5 juta, tujuan ekspor < 1 negara, pertumbuhan ekspor < 5 selama lima tahun terakhir.
cat: Sumber RTRW (Bappeda) Kab. Bantul
Komentar